PS4 VS XBOX ONE
Pues para finales de mes ya salen las próximas videoconsolas next gen, prácticamente calcadas pero ps4 con algo más de potencia.
Entre otras cosas me gusta de ps4 que no tienes que usar los periféricos de sony y de xone los juegos de lanzamientos, habrá que esperar y ver por donde avanzan.
CPU | AMD Custom X86 CPU | AMD x86 Jaguar CPU |
Núcleos/Procesos CPU | 8 Núcleos/8Procesos | 8 Núcleos/8procesos |
Velocidad CPU | 1.6GHz por núcleo | 1.6GHz por núcleo |
Caché compartida L2 | 2x2MB | 2x2MB |
Núcleos GPU | 768 | 1152 |
Operaciones por segundo | 1.23 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |
Memoria | 8GB 2133MHz DDR3 | 8GB 5500MHz GDDR5 |
Memoria Interna | 32MB eSRAM, 102Gb/s | Por confirmar |
Ancho de banda | 68.3 GB/s | 176.0 GB/s |
Almacenamiento | 500 GB HDD | 500 GB HDD |
Segunda pantalla | SmartGlass | PS VITA |
Conexión a Internet | Al comprar la consola | No (opcional) |
Tarifa de juegos usados | No | No |
Retrocompatibilidad | No | En la nube vía Gaikal |
Chat | Skype | Sí |
Control de movimiento | Kinect 2.0 | DualShock 4, PS 4 Eye |
Comando de voz | Kinect 2.0 | No |
Servicio de suscripción | Xbox Live | PSN Plus |
Comentarios
Publicar un comentario